Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží Univerzální plošný spoj s přechodem DIP-SMD 120x180mm jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 28. 04. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 28. 04. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 28. 04. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 12 kusů do 2 dnů |
Litoměřice: | 12 kusů do 2 dnů |
Výdejní místo (31929): | — |
Typ ploš. spoje | univerzální |
Verze plošného spoje | jednostranný |
Verze plošného spoje | prototypový |
Materiál | epoxidová pryskyřice vyztužená skleněným vláknem |
Materiál | FR4 |
Tloušťka laminátu | 1mm |
Šířka | 80mm |
Délka | 120mm |
Tloušťka povlečení mědí | 18µm |
Průměr otvoru | 1mm |
Uspořádání pájecích polí | 0805 |
Uspořádání pájecích polí | 1206 |
Uspořádání pájecích polí | DIP4 |
Uspořádání pájecích polí | DIP6 |
Uspořádání pájecích polí | DIP8 |
Uspořádání pájecích polí | DIP10 |
Uspořádání pájecích polí | DIP12 |
Uspořádání pájecích polí | DIP14 |
Uspořádání pájecích polí | DIP16 |
Uspořádání pájecích polí | DIP18 |
Uspořádání pájecích polí | DIP22 |
Uspořádání pájecích polí | DIP24 |
Uspořádání pájecích polí | DIP28 |
Uspořádání pájecích polí | DIP30 |
Uspořádání pájecích polí | DIP32 |
Uspořádání pájecích polí | MELF |
Uspořádání pájecích polí | QFP32 |
Uspořádání pájecích polí | QFP48 |
Uspořádání pájecích polí | QFP64 |
Uspořádání pájecích polí | QFP80 |
Uspořádání pájecích polí | SMA |
Uspořádání pájecích polí | SMB |
Uspořádání pájecích polí | SMC |
Uspořádání pájecích polí | SO8 |
Uspořádání pájecích polí | SO14 |
Uspořádání pájecích polí | SO16 |
Uspořádání pájecích polí | SO18 |
Uspořádání pájecích polí | SO20 |
Uspořádání pájecích polí | SO24 |
Uspořádání pájecích polí | SO28 |
Uspořádání pájecích polí | SOD80 |
Uspořádání pájecích polí | SOD87 |
Uspořádání pájecích polí | SOT23 |
Uspořádání pájecích polí | SOT89 |
Uspořádání pájecích polí | SOT143 |
Uspořádání pájecích polí | SOT223 |
Uspořádání pájecích polí | SOT323 |
Uspořádání pájecích polí | SSOP20 |
Uspořádání pájecích polí | SSOP24 |
Uspořádání pájecích polí | SSOP26 |
Uspořádání pájecích polí | SSOP28 |
Rozteč pájecích polí | 0.7/2.54mm |
Montáž | SMD |
Pouzdro | SOT223 |
Produkt | Ostatní |
Provedení | Ostatní |
Výška | Ostatní |
Informace
Zákaznický servis
Můj účet