Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
+420 416 731 365 | |
+420 722 588 988 | |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
+420 722 588 988 | |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží Ventilátor: DC axiální 5VDC 30x30x10mm 9,3m3/h 23dBA Vapo jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 11. 10. 2024 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 14. 10. 2024 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 14. 10. 2024 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | Skladem |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do pátku 12:00 hod!
Expedice: | 3 kusy IHNED K ODESLÁNÍ |
Centrální sklad: | více jak 500 kusů do 2 dnů |
Litoměřice: | 3 kusy Skladem |
Výdejní místo (18602): | — |
U Vás již v ( pondělí ) GLS, PPL nebo výdejny |
Výrobce | SUNON |
Typ ventilátoru | DC |
Druh ventilátoru | axiální |
Napájecí napětí | 5V DC |
Pracovní napětí | 2.5...6V |
Rozměry ventilátoru | 30x30x10mm |
Příkon | 0.6W |
Jmenovitý proud | 0.12A |
Průtok ventilátorů | 9.3m3/h |
Hladina zvuku | 23dBA |
Druh ložiska | Vapo |
Počet otáček | 11000ot./min |
Min. odpor izolace | 10MΩ |
Materiál rotoru | termoplast |
Materiál tělesa | termoplast |
Třída izolace | A |
Vývody | 2 vodiče |
Pracovní teplota | -10...70°C |
Délka kabelu | 145mm |
Třída hořlavosti | UL94V-0 |
Doplňkové funkce | Autorestart |
Motor ventilátoru | bezkartáčový DC |
Statický tlak | 5.08mm H2O |
Hmotnost | 7.8g |
Průřez vodiče | 28AWG |
Hluk | Ostatní |
Napětí | 5V |
Pracovní teplota | -10...70°C |
Proud | Ostatní |
Rozměry | 30x30mm |
Typ ložiska | Vapo |
Výkon (W) | Ostatní |
Výška | 10mm |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu Ventilátor: DC axiální 5VDC 30x30x10mm 9,3m3/h 23dBA Vapo:
1. | Technická dokumentace (PDF) |