Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží Měřicí přístroj na panel LCD 3,5" (320x240),TFT 45÷65Hz 1/5A jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 26. 05. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 26. 05. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 26. 05. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do pátku 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 3 kusy do 2 dnů |
Litoměřice: | 3 kusy do 2 dnů |
Výdejní místo (32652): | — |
Výrobce | LUMEL |
Typ měřicího přístroje | měřič parametrů sítě |
Druh měření | nepřímé měření s proudovým transformátorem 1 A |
Druh měření | nepřímé měření s proudovým transformátorem 5 A |
Montáž | na panel |
Druh měřiče | číslicový |
Druh měřiče | instalační |
Měření | činného výkonu |
Měření | energie |
Měření | harmonických |
Měření | jalového výkonu |
Měření | kmitočtu |
Měření | napětí AC |
Měření | proud AC |
Měření | teploty |
Měření | THD |
Měření | účiníku |
Měření | zdánlivého výkonu |
Řada | ND30IOT |
Druh sítě | 1-fázová |
Druh sítě | 3-fázová |
Druh sítě | 3vodičová |
Druh sítě | 4vodičová |
Vstupní napětí | 57.7...230V |
Druh zobrazovače | LCD 3,5" (320x240) |
Druh zobrazovače | TFT |
Primární proud | 1A |
Primární proud | 5A |
Pracovní kmitočet | 45...65Hz |
Výstup | analogový |
Výstup | relé x2 |
Vstup | Pt 100 x2 |
Rozhraní | Ethernet |
Rozhraní | RS485 |
Pracovní teplota | -10...55°C |
Stupeň krytí | IP65 |
Napájecí napětí | 85...253V AC |
Napájecí napětí | 90...300V DC |
Rozměry (šíř. x výš. s hl.) | 96x96x77mm |
Funkce HOLD | Ostatní |
Měřící veličina | Ostatní |
Norma | Ostatní |
Produkt | Ostatní |
Provedení | Ostatní |
Připojení k PC | Ostatní |
Rozměry | Ostatní |
Zobrazení hodnoty | Digitální |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu Měřicí přístroj na panel LCD 3,5" (320x240),TFT 45÷65Hz 1/5A:
1. | Technická dokumentace (PDF) |