Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
![]() |
před 4 dny FAZER777 Zkoušečka: elektrická 500VAC 60VDC Detekce: kabelů do hl.50cm |
![]() |
před 9 dny Univerzální tester součástek LCR-T4 |
![]() |
před 9 dny Krabička z plexi pro tester součástek LCR-T4 |
![]() |
před 10 dny Multimetr UT131C UNI-T |
![]() |
před 11 dny Multimetr DT830D RANGE černý |
Aktuální dodací termíny pro zboží MM810 Číslicový multimetr LCD,podsvětlený Bargraf: 41segm 0÷45°C jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 26. 05. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 27. 05. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 27. 05. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 2 kusy do 2 dnů |
Litoměřice: | 2 kusy do 2 dnů |
Výdejní místo (32707): | — |
Výrobce | TEMPO |
Pracovní teplota | 0...45°C |
Shoda s normou | CAT IV 1000 V |
Přesnost měření odporu | ±(1,5% + 0,05MΩ) (60MΩ) |
Přesnost měření odporu | ±(0,1% + 0,3kΩ) (600kΩ) |
Přesnost měření odporu | ±(0,1% + 0,3Ω) (600Ω) |
Přesnost měření odporu | ±(0,1% + 0,03kΩ) (60kΩ) |
Přesnost měření odporu | ±(0,1% + 0,003kΩ) (6kΩ) |
Přesnost měření odporu | ±(0,4% + 0,003MΩ) (6MΩ) |
Standardní vybavení | pouzdro |
Přesnost měření proudu DC | ±(0,2% + 4µA) (6000µA) |
Přesnost měření proudu DC | ±(0,2% + 0,4µA) (600µA) |
Přesnost měření proudu DC | ±(0,2% + 0,4mA) (600mA) |
Přesnost měření proudu DC | ±(0,2% + 0,04A) (8A) |
Přesnost měření proudu DC | ±(0,2% + 0,04mA) (60mA) |
Druh použitého zobrazovače | LCD |
Druh použitého zobrazovače | podsvětlený |
Měření skutečné efektivní hodnoty | True RMS AC |
Rozsah měření proudu DC | 600µA |
Rozsah měření proudu DC | 6000µA |
Rozsah měření proudu DC | 60mA |
Rozsah měření proudu DC | 600mA |
Rozsah měření proudu DC | 6A |
Rozsah měření proudu DC | 8A |
Engineering PN | 55500085 |
Rozsah měření napětí DC | 60mV |
Rozsah měření napětí DC | 600mV |
Rozsah měření napětí DC | 9.999V |
Rozsah měření napětí DC | 99.99V |
Rozsah měření napětí DC | 999.9V |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,12% + 0,02mV) (60mV) |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,06% + 0,2mV) (600mV) |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,08% + 0,2V) (999,9V) |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,08% + 0,02V) (99,99V) |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,08% + 0,002V) (9,999V) |
Bargraf | 41 segm. |
Rozsah měření napětí AC | 60mV |
Rozsah měření napětí AC | 600mV |
Rozsah měření napětí AC | 9.999V |
Rozsah měření napětí AC | 99.99V |
Rozsah měření napětí AC | 999.9V |
Rozsah měření odporu | 6Ω |
Rozsah měření odporu | 6kΩ |
Rozsah měření odporu | 60kΩ |
Rozsah měření odporu | 600kΩ |
Rozsah měření odporu | 6MΩ |
Rozsah měření odporu | 60MΩ |
Typ měřicího přístroje | číslicový multimetr |
Měření | dotykového napětí |
Měření | kapacity |
Měření | kmitočtu |
Měření | napětí AC |
Měření | napětí DC |
Měření | odporu |
Měření | proud AC |
Měření | proudu DC |
Měření | průchod. obvodu |
Přesnost měření kapacity | ±(1,0% + 0,003µF) (6µF) |
Přesnost měření kapacity | ±(2,0% + 0,03µF) (60µF) |
Přesnost měření kapacity | ±(3,5% + 0,5µF) (600µF) |
Přesnost měření kapacity | ±(5,0% + 0,005mF) (6mF) |
Přesnost měření kapacity | ±(6,5% + 0,05mF) (25mF) |
Přesnost měření kapacity | ±(0,8% + 0,3nF) (600nF) |
Přesnost měření kapacity | ±(0,8% + 0,03nF) (60nF) |
Rozsah měření proudu AC | 600µA |
Rozsah měření proudu AC | 6000µA |
Rozsah měření proudu AC | 60mA |
Rozsah měření proudu AC | 600mA |
Rozsah měření proudu AC | 6A |
Rozsah měření proudu AC | 10A |
Teplota uskladnění | -20...60°C |
Rozsah měření kapacity | 60nF |
Rozsah měření kapacity | 600nF |
Rozsah měření kapacity | 6µF |
Rozsah měření kapacity | 60µF |
Rozsah měření kapacity | 600µF |
Rozsah měření kapacity | 6mF |
Rozsah měření kapacity | 25mF |
Test | diody |
Baterie/akumulátor | není |
Šířka pásma pro měření napětí AC | 40...500Hz |
Šířka pásma pro měření napětí AC | 50...60Hz |
Šířka pásma pro měření napětí AC | 500...1000Hz |
Šířka pásma pro měření napětí AC | 1...3kHz |
Šířka pásma pro měření napětí AC | 3...20kHz |
Zdroj napájení | baterie 9V x1 |
Funkce HOLD | Ostatní |
Norma | Ostatní |
Produkt | Multimetr ruční |
Připojení k PC | Ostatní |
Zobrazení hodnoty | Ostatní |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu MM810 Číslicový multimetr LCD,podsvětlený Bargraf: 41segm 0÷45°C:
1. | Technická dokumentace (PDF) |