Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží Baterie lithiové AA 3,6V Vývody pájecí očka průměr 14,3x49,5mm 2400mAh jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 26. 05. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 26. 05. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 26. 05. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 68 kusů do 2 dnů |
Litoměřice: | 68 kusů do 2 dnů |
Výdejní místo (32652): | — |
Výrobce | TEKCELL |
Typ baterie/článku | lithiové |
Jmenovité napětí | 3.6V |
Rozměr článku | AA |
Rozměr článku | R6 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | 1.2H2 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | 1.2K2 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | 15A |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | 15D |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | 15LF |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | 316 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | A91 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | AM3 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | E91 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | FR06 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | FR6 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | HP7 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | HR15/51 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | HR6 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | KR15/51 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | KR6 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | LR06 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | LR6 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | M |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | mignon |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | MN1500 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | R06 |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | stilo |
Rozměr baterie/akumulátoru (#rozšířený #seznam) | UM3 |
Vývody | pájecí očka |
Vnější rozměry | Ø14.3x49.5mm |
Objem | 2400mAh |
Vlastnosti baterie | nenabíjecí |
Proud maximální | 80mA |
Výstupní proud | 20mA |
Napětí | 3.6V |
Pouzdro | 14500 |
Proud | 2.4A |
Vývod | Očka |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu Baterie lithiové AA 3,6V Vývody pájecí očka průměr 14,3x49,5mm 2400mAh:
1. | Technická dokumentace (PDF) |