Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží Počitadlo: elektronický LCD x2 impulsy -99999÷999999 SPDT jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 02. 06. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 02. 06. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 02. 06. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 1 kus do 2 dnů |
Litoměřice: | 1 kus do 2 dnů |
Výdejní místo (32661): | — |
Výrobce | OMRON |
Montáž | na panel |
Druh vstupu 1 | kontaktní |
Druh vstupu 1 | NPN |
Druh vstupu 1 | PNP |
Max. kmitočet čítání VS1 | 10kHz |
Druh vstupu 2 | kontaktní |
Druh vstupu 2 | NPN |
Druh vstupu 2 | PNP |
Max. kmitočet čítání VS2 | 10kHz |
Druh výstupu 1 | SPDT |
Způsob nulování | elektrické |
Způsob nulování | ruční |
Elektrické připojení | šroubové svorky |
Výška zobrazovače 1 | 10mm |
Výška zobrazovače 2 | 6mm |
Elektrické parametry vstupu 1 | nízká úroveň: 0...2V |
Elektrické parametry vstupu 1 | vysoká úroveň: 4,5...30V |
Elektrické parametry vstupu 2 | nízká úroveň: 0...2V |
Elektrické parametry vstupu 2 | vysoká úroveň: 4,5...30V |
Napájecí napětí | 12...48V DC |
Napájecí napětí | 24V AC |
Rozměry montážního otvoru | 45x45mm |
Rozsah počítání | -99999...999999 |
Druh čítače | čítání vpřed/vzad |
Druh čítače | s předvolenou hodnotou |
Elektrické parametry výstupu 1 | 240V AC / 3A |
Pracovní teplota | -10...55°C |
Počítaná veličina | impulsy |
Typ čítače | elektronický |
Druh použitého zobrazovače | LCD |
Krytí | Ostatní |
Materiál | Ostatní |
Měřící veličina | Ostatní |
Napětí | 12...48V DC |
Počet pinů | Ostatní |
Pracovní teplota | Ostatní |
Produkt | Počitadlo |
Typ modulu | Ostatní |
Typ tranzistoru | Ostatní |
Závit | Ostatní |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu Počitadlo: elektronický LCD x2 impulsy -99999÷999999 SPDT:
1. | Technická dokumentace (PDF) |