Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
![]() |
před 4 dny FAZER777 Zkoušečka: elektrická 500VAC 60VDC Detekce: kabelů do hl.50cm |
![]() |
před 10 dny Univerzální tester součástek LCR-T4 |
![]() |
před 10 dny Krabička z plexi pro tester součástek LCR-T4 |
![]() |
před 11 dny Multimetr UT131C UNI-T |
![]() |
před 11 dny Multimetr DT830D RANGE černý |
Aktuální dodací termíny pro zboží CMM-10 Číslicový multimetr LCD (5000),podsvětlený VDC: 0÷600V IP40 jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 28. 05. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 29. 05. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 29. 05. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do pondělí 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 7 kusů do 2 dnů |
Litoměřice: | 7 kusů do 2 dnů |
Výdejní místo (32683): | — |
Výrobce | SONEL |
Stupeň krytí | IP40 |
Měření | kapacity |
Měření | kmitočtu |
Měření | napětí AC |
Měření | napětí DC |
Měření | odporu |
Měření | proud AC |
Měření | proudu DC |
Měření | teploty |
Přesnost měření kapacity | ±(3% + 5 digitů) |
Přesnost měření kmitočtu | ±(1,2% + 3 digity) |
Přesnost měření napětí AC | ±(1,2% + 3 digity) |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,5% + 2 digity) |
Přesnost měření odporu | ±(1% + 2 digity) |
Přesnost měření proudu AC | ±(1,5% + 5 digitů) |
Přesnost měření proudu DC | ±(1% + 3 digity) |
Přesnost měření teploty | ±(3% + 5˚C) |
Rozměry | 138x68x37mm |
Rozsah měření kapacity | 0...100µF |
Rozsah měření kmitočtu | 0...10MHz |
Rozsah měření napětí AC | 0...600V |
Rozsah měření napětí DC | 0...600V |
Rozsah měření odporu | 0...400MΩ |
Rozsah měření proudu AC | 0...10A |
Rozsah měření proudu DC | 0...10A |
Rozsah měření teploty | -20...760°C |
Shoda s normou | EN61010 600V CAT II |
Standardní vybavení | kapková sonda typu K |
Standardní vybavení | měřicí šňůry |
Test průchodnosti obvodu | akustický signál |
Typ měřicího přístroje | číslicový multimetr |
Vlastnosti měřicích přístrojů | automatické a ruční přepínání rozsahů |
Vlastnosti měřicích přístrojů | automatické vypínání |
Vlastnosti měřicích přístrojů | funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) |
Vlastnosti měřicích přístrojů | indikátor nízkého napětí baterie |
Zdroj napájení | baterie 6LR61 9V x1 |
Baterie/akumulátor | baterie 6LR61 9V x1 |
Druh použitého zobrazovače | LCD (5000) |
Druh použitého zobrazovače | podsvětlený |
Funkce HOLD | Ostatní |
Norma | Ostatní |
Produkt | Multimetr ruční |
Připojení k PC | Ostatní |
Zobrazení hodnoty | Ostatní |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu CMM-10 Číslicový multimetr LCD (5000),podsvětlený VDC: 0÷600V IP40:
1. | Technická dokumentace (PDF) |