Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží FLK-107 Číslicový multimetr LCD (6000),podsvětlený VDC: 6/60/600V jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 02. 06. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 02. 06. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 02. 06. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do čtvrtka 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 47 kusů do 2 dnů |
Litoměřice: | 47 kusů do 2 dnů |
Výdejní místo (32668): | — |
Výrobce | FLUKE |
Typ měřicího přístroje | číslicový multimetr |
Měření | kapacity |
Měření | napětí AC |
Měření | napětí DC |
Měření | odporu |
Měření | proud AC |
Měření | proudu DC |
Měření | průchod. obvodu |
Měření | střídy |
Druh použitého zobrazovače | LCD (6000) |
Druh použitého zobrazovače | podsvětlený |
Rozsah měření napětí DC | 6V |
Rozsah měření napětí DC | 60V |
Rozsah měření napětí DC | 600V |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,5% + 3 digity) |
Rozsah měření napětí AC | 6V |
Rozsah měření napětí AC | 60V |
Rozsah měření napětí AC | 600V |
Přesnost měření napětí AC | ±(1% + 3 digity) |
Rozsah měření proudu DC | 4A |
Rozsah měření proudu DC | 10A |
Rozsah měření proudu AC | 4A |
Rozsah měření proudu AC | 10A |
Přesnost měření proudu DC | ±(1,5% + 3 digity) |
Přesnost měření proudu AC | ±(1,5% + 3 digity) |
Rozsah měření odporu | 400Ω |
Rozsah měření odporu | 4kΩ |
Rozsah měření odporu | 40kΩ |
Rozsah měření odporu | 400kΩ |
Rozsah měření odporu | 4MΩ |
Rozsah měření odporu | 40MΩ |
Přesnost měření odporu | ±(0,5% + 2 digity) |
Rozsah měření kapacity | 50nF |
Rozsah měření kapacity | 500nF |
Rozsah měření kapacity | 5µF |
Rozsah měření kapacity | 50µF |
Rozsah měření kapacity | 500µF |
Rozsah měření kapacity | 1000µF |
Přesnost měření kapacity | ±(2% + 5 digitů) |
Rozsah měření kmitočtu | 10...100kHz |
Přesnost měření kmitočtu | ±(0,1% + 3 digity) |
Test diody | 2V |
Stupeň znečištění | 2 |
Hmotnost s baterií | 200g |
Zdroj napájení | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
Standardní vybavení | měřicí šňůry FLK-TL75 |
Standardní vybavení | závěsný magnetický pásek |
Shoda s normou | EN61010 600V CAT III |
Rozměry (šíř. x výš. s hl.) | 69x142x28mm |
Vlastnosti měřicích přístrojů | funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) |
Vlastnosti měřicích přístrojů | kapesní rozměr |
Baterie/akumulátor | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
Funkce HOLD | Ano |
Norma | CAT III |
Podsvětlený | Ano |
Produkt | Multimetr ruční |
Připojení k PC | Ostatní |
Zobrazení hodnoty | Digitální |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu FLK-107 Číslicový multimetr LCD (6000),podsvětlený VDC: 6/60/600V:
1. | Technická dokumentace (PDF) |