Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží KPS-MT740 Číslicový multimetr LCD (6600),podsvětlený I DC: 66mA,400mA jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 02. 06. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 02. 06. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 02. 06. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do čtvrtka 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 2 kusy do 2 dnů |
Litoměřice: | 2 kusy do 2 dnů |
Výdejní místo (32668): | — |
Výrobce | KPS |
Rozsah měření napětí AC | 660mV |
Rozsah měření napětí AC | 6.6V |
Rozsah měření napětí AC | 66V |
Rozsah měření napětí AC | 660V |
Rozsah měření napětí AC | 750V |
Typ měřicího přístroje | číslicový multimetr |
Rozsah měření proudu DC | 66mA |
Rozsah měření proudu DC | 400mA |
Měření | kapacity |
Měření | kmitočtu |
Měření | napětí AC |
Měření | napětí DC |
Měření | odporu |
Měření | proud AC |
Měření | proudu DC |
Měření | teploty |
Rozsah měření kmitočtu | 660Hz |
Rozsah měření kmitočtu | 6.6kHz |
Rozsah měření kmitočtu | 66kHz |
Přesnost měření teploty | ±(1% + 2 digity) |
Druh použitého zobrazovače | LCD |
Podsvětlení | ano |
Zdroj napájení | baterie AA 1,5V x4 |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,5% + 5 digitů) |
Přesnost měření proudu DC | ±(1% + 5 digitů) |
Vlastnosti měřicích přístrojů | automatické vypínání |
Vlastnosti měřicích přístrojů | bezdotykový detektor napětí |
Vlastnosti měřicích přístrojů | funkce LOCK (aretace nastavení) |
Vlastnosti měřicích přístrojů | funkce MIN/MAX/AVG |
Vlastnosti měřicích přístrojů | indikátor nízkého napětí baterie |
Přesnost měření napětí AC | ±(1,5% + 30 digity) |
Přesnost měření proudu AC | ±(1,5% + 30 digitů) |
Přesnost měření kapacity | ±(5% + 20 digitů) |
Přesnost měření kmitočtu | ±(1,5% + 5 digitů) |
Měření skutečné efektivní hodnoty | True RMS |
Rozsah měření kapacity | 66nF |
Rozsah měření kapacity | 660nF |
Rozsah měření kapacity | 6.6µF |
Rozsah měření kapacity | 66µF |
Rozsah měření kapacity | 660µF |
Rozsah měření kapacity | 6.6mF |
Rozsah měření kapacity | 66mF |
Rozměry (šíř. x výš. s hl.) | 205x102x58mm |
Rozsah měření teploty | -30...1300°C |
Shoda s normou | CAT III 1000V |
Shoda s normou | EN 61010 |
Zobrazit parametry | (6600) |
Rozsah měření proudu AC | 66mA |
Rozsah měření proudu AC | 400mA |
Rozsah měření odporu | 660Ω |
Rozsah měření odporu | 6.66kΩ |
Rozsah měření odporu | 66kΩ |
Rozsah měření odporu | 660kΩ |
Rozsah měření odporu | 6.6MΩ |
Rozsah měření odporu | 66MΩ |
Test | diody |
Test | průchodnosti obvodu |
Test | 2.4V |
Přesnost měření odporu | ±(1,2% + 5 digitů) |
Přesnost měření odporu | ±(2% + 20 digitů) (6,6M...66MΩ) |
Rozsah měření napětí DC | 660mV |
Rozsah měření napětí DC | 6.6V |
Rozsah měření napětí DC | 66V |
Rozsah měření napětí DC | 660V |
Rozsah měření napětí DC | 1kV |
Funkce HOLD | Ostatní |
Norma | Ostatní |
Produkt | Multimetr ruční |
Připojení k PC | Ostatní |
Zobrazení hodnoty | Ostatní |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu KPS-MT740 Číslicový multimetr LCD (6600),podsvětlený I DC: 66mA,400mA:
1. | Technická dokumentace (PDF) |