Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží Ruční osciloskop 40MHz 8bit LCD 3,5" Ch: 2 250Msps 8kpts ≤8ns jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 26. 05. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 26. 05. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 26. 05. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 68 kusů do 2 dnů |
Litoměřice: | 68 kusů do 2 dnů |
Výdejní místo (32652): | — |
Výrobce | OWON |
Pásmo | 40MHz |
Doba náběhu | ≤8ns |
Rozsah měření proudu AC | 200mA |
Rozsah měření proudu AC | 10A |
Rozsah měření proudu DC | 200mA |
Rozsah měření proudu DC | 10A |
Měření | kapacity |
Měření | napětí AC |
Měření | napětí DC |
Měření | odporu |
Měření | proud AC |
Měření | proudu DC |
Měření | průchod. obvodu |
Zdroj napájení | akumulátor Li-Ion 18650 3,7V 2200mAh x2 |
Rozměry | 198x96x38mm |
Vstupní impedance | 1MΩ/16pF |
Standardní vybavení | kabel USB |
Standardní vybavení | měřicí šňůra (BNC - krokodýlky) x2 |
Standardní vybavení | měřicí šňůry (2 ks) |
Standardní vybavení | napájecí zdroj |
Standardní vybavení | nastavovací nástroj |
Standardní vybavení | osciloskopická sonda |
Standardní vybavení | pouzdro |
Doplňkové funkce | generátor funkcí |
Doplňkové funkce | multimetr |
Vzorkování | 250Msps |
Rozsah kmitočtu průběhů | 0,1Hz...1MHz (průběh ramp) |
Rozsah kmitočtu průběhů | 0,1Hz...5MHz (arbitrární průběh) |
Rozsah kmitočtu průběhů | 0,1Hz...5MHz (impulsní průběh) |
Rozsah kmitočtu průběhů | 0,1Hz...5MHz (obdélníkový průběh) |
Rozsah kmitočtu průběhů | 0,1Hz...25MHz (sinus průběh) |
Typ osciloskopu | ruční osciloskop |
Vazba vstupu | AC, DC, GND |
Vertikální rozlišení | 8bit |
Režimy spouštění | automatické |
Režimy spouštění | jednorázové |
Režimy spouštění | normální |
Řada výrobce | HDS200 |
Průběhy | arbitrážní |
Průběhy | impuls |
Průběhy | obdélníkový |
Průběhy | ramp |
Průběhy | sinus |
Rozsah měření odporu | 200Ω |
Rozsah měření odporu | 2kΩ |
Rozsah měření odporu | 20kΩ |
Rozsah měření odporu | 200kΩ |
Rozsah měření odporu | 2MΩ |
Rozsah měření odporu | 20MΩ |
Rozsah měření odporu | 100MΩ |
Rozsah měření napětí DC | 200mV |
Rozsah měření napětí DC | 2V |
Rozsah měření napětí DC | 20V |
Rozsah měření napětí DC | 200V |
Rozsah měření napětí DC | 1kV |
Rozsah měření napětí AC | 200mV |
Rozsah měření napětí AC | 2V |
Rozsah měření napětí AC | 20V |
Rozsah měření napětí AC | 200V |
Rozsah měření napětí AC | 750V |
Rozsah měření kapacity | 20nF |
Rozsah měření kapacity | 200nF |
Rozsah měření kapacity | 2µF |
Rozsah měření kapacity | 20µF |
Rozsah měření kapacity | 200µF |
Rozsah měření kapacity | 2mF |
Délka paměti záznamu | 8kpts |
Přesnost měření kapacity | ±(3%+ 10 digit) |
Přesnost měření proudu AC | ±(1% + 10 digit) |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,3% + 5 digit) |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,3% + 10 digit) @200mV |
Přesnost měření proudu DC | ±(0,8% + 10 digit) |
Přesnost měření napětí AC | ±(0,8% + 10 digit) |
Přesnost měření napětí AC | ±(1% + 10 digit) @750V |
Přesnost měření odporu | ±(0,8%+3 digit) |
Druh použitého zobrazovače | LCD 3,5" |
Počet kanálů | 2 |
Funkce HOLD | Ostatní |
Norma | Ostatní |
Produkt | Ostatní |
Připojení k PC | Ostatní |
Zobrazení hodnoty | Ostatní |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu Ruční osciloskop 40MHz 8bit LCD 3,5" Ch: 2 250Msps 8kpts ≤8ns:
1. | Technická dokumentace (PDF) |