Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží Ampérmetr analogový na panel I AC: 0÷200A True RMS Třída: 1,5 jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 26. 05. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 26. 05. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 26. 05. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do pátku 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 1 kus do 2 dnů |
Litoměřice: | 1 kus do 2 dnů |
Výdejní místo (32652): | — |
Výrobce | LUMEL |
Stupeň krytí | IP52 |
Kmitočet | 40...72Hz |
Vlastnosti stupnic | pracovní poloha 90° |
Maximální napětí | 600V |
Související produkty | ATS-100 |
Standardní vybavení | montážní držák x2 |
Typ měřicího přístroje | ampérmetr |
Třída přesností | 1,5 |
Řada výrobce | EA19 |
Délka stupnice | 97mm |
Měření skutečné efektivní hodnoty | True RMS |
Měření | proud AC |
Druh měřiče | analogový |
Druh měřiče | instalační |
Rozměry (šíř. x výš. s hl.) | 96x96mm |
Druh měření | nepřímé s proudovým transformátorem 5 A |
Rozsah měření proudu AC | 0...200A |
Montáž | na panel |
Montáž | na přípojnici DIN (volitelně) |
Funkce HOLD | Ostatní |
Měřící veličina | Ostatní |
Norma | Ostatní |
Produkt | Panelový měřič |
Provedení | Ostatní |
Připojení k PC | Ostatní |
Rozměry | Ostatní |
Zobrazení hodnoty | Digitální |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu Ampérmetr analogový na panel I AC: 0÷200A True RMS Třída: 1,5:
1. | Technická dokumentace (PDF) |