Váš nákupní košík je prázdný!
Dotaz na produkt
Doporučení tohoto produktu
Příjem objednávek bez registrace
![]() |
+420 416 731 365 |
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Technická podpora
![]() |
+420 722 588 988 |
![]() |
info@vpcentrum.eu |
Zboží zítra doma?
Čas uzávěrky objednávek je v 12:00 hodin. Platí pouze pro zboží s uvedenou dostupností Expedice ihned k odeslání nebo Litoměřice skladem. !!! Jen v pracovních dnech a při volbě PPL, GLS nebo výdejny Zásilkovny na dobírku nebo ONLINE platbě !!! |
Aktuální dodací termíny pro zboží Transformátor: zalévaný 1,5VA 230VAC 10,5V 10,5V 7,1mA 71,4mA jsou následující:
Osobní odběr v Litoměřicích v kamenné prodejně: | 26. 05. 2025 |
Přepravní služba (GLS, PPL, Balík do ruky, Balík na poštu): | 27. 05. 2025 |
Osobní odběr v ČR (Zásilkovna, GLS parcel shop): | 27. 05. 2025 |
Osobní odběr v SK (Zásilkovna, GLS parcel shop): | do 2 dnů |
Uvedené termíny platí, pokud objednáte toto zboží do 9:50 hod!
Expedice: | 2 dny |
Centrální sklad: | 53 kusů do 2 dnů |
Litoměřice: | 53 kusů do 2 dnů |
Výdejní místo (32707): | — |
Výrobce | BREVE TUFVASSONS |
Typ transformátoru | zalévaný |
Výkon | 1.5VA |
Napětí primárního vinutí | 230V AC |
Sekundární napětí 1 | 10.5V |
Sekundární napětí 2 | 10.5V |
Proud sekundárního vinutí 1 | 7.1mA |
Proud sekundárního vinutí 2 | 71.4mA |
Montáž | PCB |
Pevnost elektrické izolace | 4kV/60s |
Stupeň krytí | IP00 |
Shoda s normou | PN-EN 61558-1:2000 |
Shoda s normou | PN-EN 61558-2-1:2000 |
Shoda s normou | PN-EN 61558-2-6:2000 |
Tepelná třída | Ta60B |
Vývody sekundárního vinutí | 6-7, 9-10 |
Vývody primárního vinutí | 1-5 |
Hmotnost | 70g |
Rozměr A | 28mm |
Rozměr A1 | 20mm |
Rozměr A2 | 20mm |
Rozměr B | 33mm |
Rozměr C | 22mm |
Krytí | Ostatní |
Montáž | Ostatní |
Napětí | 10.5V |
Napětí vstup | Ostatní |
Napětí výstup | Ostatní |
Produkt | Transformátor zalévaný |
Proud | Ostatní |
Rozměr koncovky | Ostatní |
Výkon (W) | 1.5W |
Zde si můžete stáhnout soubory k produktu Transformátor: zalévaný 1,5VA 230VAC 10,5V 10,5V 7,1mA 71,4mA:
1. | Technická dokumentace (PDF) |